

Máy khắc Laser Phi Kim Namson PowerMARK CO2
Máy khắc laser Fiber Namson ECO-MARK – Giải pháp laser công nghệ fiber mới đơn giản hơn, tiết kiệm hơn cho các ứng dụng khắc ký mã laser trong các ngành/ lĩnh vực như Kim hoàn, Quà tặng, Khắc nhãn mác,
Danh mục: Máy khắc laser
Từ khóa: Khắc laser barcode, Khắc laser gỗ, Khắc laser nhựa, Laser ceramic, Laser CO2, Laser khắc nhựa, Máy laser cắt khắc vải, Namson PowerMARK
Yêu cầu báo giá - Mô tả
- Thông số kỹ thuật
- Ứng dụng - Ngành nghề
Mô tả
PowerMARK C Series là thương hiệu máy khắc Laser CO2 do Namson Laser sản xuất có thể cắt/ khắc trên các phi kim và một số vật liệu kim loại. Đặc biệt, với thiết kế nhỏ gọn, PowerMARK C Series hoàn toàn có thể tích hợp một cách linh động vào các dây chuyền sản xuất công nghiệp, giúp khách hàng có một giải pháp laser toàn diện nhất.
.jpg)
Máy khắc laser Namson PowerMARK C Series tích hợp dây chuyền khắc codedate
Ưu điểm sản phẩm:
- TỐC ĐỘ: Tốc độ khắc 8.000mm/s, có thể tích hợp vào dây chuyền khắc liên tục.
- AN TOÀN: Thông tin khắc vĩnh viễn trên sản phẩm không thể bị xóa sửa.
- CHÍNH XÁC: Khắc kim loại/ phi kim với độ chi tiết cao.
- DỄ DÙNG: Tích hợp phần mềm điều khiển thông minh hỗ trợ phần lớn file thiết kế.
- BỀN BỈ: Thời gian sử dụng lên đến 20.000 – 25.000 h với chi phí bảo dưỡng, bảo trì rất thấp.
Tại sao chọn Namson PowerMARK C Series?
Chọn Namson PowerMark C Series khi:
- Cần cắt và khắc trên vật liệu phi kim.
- Cần tích hợp thao tác cắt/ khắc laser vào dây chuyền sản xuất công nghiệp.
- Muốn mua máy laser mức giá vừa phải nhưng chất lượng phải đảm bảo tốt.
- Sở hữu máy laser với chế độ bảo hành & bảo trì tốt.
* ỨNG DỤNG NGÀNH:

| Namson PowerMark C Series | |||||
| Model | PMC-20A | PMC-30A | PMC-55A | PMC-70A | PMC-150E |
| Loại Laser | CO2 Class IV Laser | ||||
| Bước sóng | 10.6 / 9.3 µm | ||||
| Công xuất | 20W | 30W | 55W | 70W | 150W |
| Tia dẫn hướng | Tia laser diode đỏ 655nm | ||||
| Tốc độ quét | < 7000 mm/s (tùy chọn tốc độ cao hơn) | ||||
| Tốc độ khắc | 3.1 m/s 450 – 700 cps |
||||
| Vùng làm việc | 70 x 70 mm đến 140 mm x 140 mm (Tùy chọn khổ lớn khác) | ||||
| Mã vạch 1 chiều | Code 39, Code 128, ITF, NW-7, JAN/UPC, RSS-14 (GS1-Databar), RSS (GS1-Databar) Limited, RSS (GS1-Databar) Expanded | ||||
| Mã vạch 2 chiều | QR Code, Data Matrix | ||||
| Font | Window True Type Font, katakana, kanji Symbol, Chinese, User Defined Font | ||||
| Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát bằng không khí tích hợp | Làm mát bằng nước | |||
| Nguồn điện | Nguồn điện áp 100 – 240 VAC/ 50-60 Hz | ||||
| Tiêu thụ điện năng | 500W | 800W | 1000W | 1200W | 2000W |
| Giao tiếp | USB 2.0 | ||||
| Kích thước & Trọng lượng | Tủ điều khiển: 484x404x167 mm (D x R x C) – 12kg Cụm đầu khắc: 671x132x171 mm (D x R x C) – 12kg |
||||
| Nhiệt độ môi trường | 0 – 40oC (32 – 104 oF) 35 – 85 % RH, không ngưng tụ |
||||
| Hệ điều hành máy tính | Microsoft Window ® 7, Window XP/ Window Vista (32 bit/ 64 bit) | ||||
| Tín hiệu vào/ ra | Encoder, laser excitation, emergency stop, laser stop. Power supply (5-24 VDC), marking ready, marking, marking complete, laser excitation, hỗ trợ 16 I/O digital |
||||
| Ứng dụng | Ngành nghề | Vật liệu |
|---|---|---|
| Khắc laser | Khuôn mẫu | Kim loại |
| Cắt laser | Điện tử – Bán dẫn | Nhựa |
| Đục lỗ laser | Nhãn mác | Ceramic |

English



